Logo Ayto. Guadalix de la Sierra
Inicio
Ayuntamiento
Recursos Humanos y Empleo
Economía y Hacienda
Urbanismo
Sanidad
Medio Ambiente
Educación
Casa Juventud y Cultura
Seguridad y Protección Civil
Deportes
Asuntos Sociales
Mujer
Turismo
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías
Nuestro Municipio
Proyectos Municipales
Acceso Privado
Servicios: Teléfonos de Interés

AYUNTAMIENTO ................................... 91 847 00 06
AYUNTAMIENTO FAX ................................... 91 847 10 45
CONSULTORIO MEDICO ................................... 91 847 04 94
PISCINA ................................... 91 847 06 57
POLICIA LOCAL ................................... 629 077 940
648 183 008
PROTECCION CIVIL ................................... 91 847 12 14
GUARDIA CIVIL ................................... 062
BOMBEROS ................................... 085
URGENCIAS C.A.M. ................................... 112
RECAUDACION ................................... 91 847 14 26
FARMACIA ................................... 91 847 02 97
PARROQUIA ................................... 91 847 06 93
C.P. ALEJANDRO RUBIO ................................... 91 847 02 56
CASA JUVENTUD Y CULTURA ................................... 91 847 17 49
CAPI ................................... 91 847 03 40
RESIDENCIA ANCIANOS ................................... 91 847 07 68
CASA NIÑOS ................................... 91 847 14 57
ESCUELA INFANTIL ................................... 918470804
91847 29 20
CENTRO DE SECUNDARIA ................................... 91 847 06 36
POLIDEPORTIVO ................................... 91 847 17 92
JUZGADO PAZ Y SERV. SOCIALES ................................... 91 847 55 80
ORIENTACION LABORAL ................................... 91 847 28 77
VERTEDERO INERTES ................................... 676 450 134
IUVI MOVIL ................................... 061
IBERDROLA (Averías) ................................... 901 202 020
HACIENDA ................................... 91 845 85 10
INEM ................................... 91 846 30 68
AUTOBUSES ................................... 91 845 00 51

Ayuntamientos cercanos
MANZANARES ................................... 91 853 00 09
EL MOLAR ................................... 91 841 00 09
SOTO DEL REAL ................................... 91 847 60 04
MIRAFLORES ................................... 91 844 30 17
VENTURADA ................................... 91 843 92 12
NAVALAFUENTE ................................... 91 843 22 75
PEDREZUELA ................................... 91 843 30 53
REDUEÑA ................................... 91 843 86 05
EL VELLÓN ................................... 91 841 32 01
COLMENAR VIEJO ................................... 91 845 00 53


 Visitas: Contador de AccesosContador de AccesosContador de AccesosContador de AccesosContador de AccesosContador de AccesosContador de AccesosContador de AccesosContador de Accesos
© 2006-10, Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra | Tfno: 91 847 00 06 | Protección de Datos | Buzón de Contacto |